Характеристика | Показник |
Потенційна урожайність | 136 ц/га |
Початкові темпи росту | 8 |
Стійкість до вилягання | 8 |
Stay green | 7 |
Рекомендована густота рослин |
Посушлива зона 55-60 000 Зона достатнього зволоження 85-90 000 |
Хвороба | Показник* |
Гельмінтоспоріоз | 7 |
Фузаріоз | 7 |
Пухирчаста сажка | 9 |
* Якщо не вказано інше, застосовується стандратна 9-бальна система.
1 = погано / 9 = чудово